बोया
कच्छ की खाड़ी में सलाया चैनल के बोया का विवरण
शीर्षक | अक्षांश / देशांतर | शीर्ष चिन्ह | प्रकाश का रंग | प्रकाश की विशेषताएं | चित्र |
---|---|---|---|---|---|
मीठापुर | 22゚39.200’ उ. 069゚19.791’ पू | एकल हरा शंकु, ऊपर की ओर इंगित करता है | हरा | 5 से. में एफ़आई(जी) | |
गुरूर | 22゚35.350’ उ. 068゚57.910’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक | सफेद | 15 से. में क्यूएफ़आई(9) (0.3+0.7)8+0.3+6.7=15 से. | |
चंदरी | 22゚37.150’ उ. 069゚07.500’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, ऊपर की ओर इंगित करते हैं | सफेद | 1 से. में क्यूएफ़आई (0.3+0.7=1से.) | |
कच्छ | 22゚38.000’ उ. 069゚12.800’ पू | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक | सफेद | 15 से. में एफ़आई(9)डबल्यू | |
पगा | 22゚35.400’ उ. 069゚14.600’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, आधार से आधार तक | सफेद | 10 से. में एफ़आई(3) | |
वीएलसीसी | 22゚36.200’ उ. 069゚16.600’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, नीचे की ओर इंगित करते हैं | सफेद | 15 से. में एफ़आई(6)+1एलआर (0.3+0.7)6+1.0+8.0 | |
नवीन उत्तर कार्डिनल | 22゚34.100’ उ. 069゚18.350’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, ऊपर की ओर इंगित करते हैं | सफेद | क्यूएफ़आई (0.3+0.7=1से.) | |
रनवारा | 22゚39.200’ उ. 069゚19.800’ पू. | एकल लाल सिलेंडर (कैन) | लाल | 1 से. में एफ़आई(आर) (0.3+0.7=1से.) | |
धानी | 22゚36.800’ उ. 069゚27.500’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, ऊपर की ओर इंगित करते हैं | सफेद | क्यूएफ़आई (0.3+0.7=1से.) | |
तिलबर्न | 22゚37.200’ उ. 069゚32.000’ पू. | एकल हरा शंकु, ऊपर की ओर इंगित | हरा | क्यूएफ़आई(जी) (0.3+0.7=1से.) | |
नरारा | 22゚35.910’ उ. 069゚36.120’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, आधार से आधार तक | सफेद | 10 से. में एफ़आई(3)डबल्यू (0.5+0.5)2+0.5+7.5=10से. |
खंभात की खाड़ी में नर्मदा चैनल के बोया का विवरण
शीर्षक | अक्षांश / देशांतर | शीर्ष चिन्ह | प्रकाश का रंग | प्रकाश की विशेषताएं | चित्र |
---|---|---|---|---|---|
बोया सं. 1 | 20゚35.600’ उ. 071゚56.300’ पू. | एकल लाल वृत्त | सफेद | 10 से. में एफ़आई(डबल्यू) 4.0+6.0=10से. | |
बोया सं. 2 | 20゚36.600’ उ. 071゚58.450’ पू. | एकल हरा शंकु, ऊपर की ओर इंगित | हरा | 5 से. में एफ़आई(जी) 1.0+4.0=5से. | |
बोया सं. 3 | 20゚40.600’ उ. 071゚59.000’ पू. | एकल लाल सिलेंडर (कैन) | लाल | 5 से. में एफ़आई(आर) 1.0+4.0=5से. | |
बोया सं. 4 | 20゚44.500’ उ. 072゚02.500’ पू. | एकल लाल सिलेंडर (कैन) | लाल | 5 से. में एफ़आई(आर) 1.0+4.0=5से. | |
बोया सं. 5 | 20゚47.900’ उ. 072゚07.250’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक | सफेद | 15 से. में एफ़आई(डबल्यू)(9) (0.3+0.7)8+0.3+6.7=15से. | |
बोया सं. 6 | 20゚53.000 उ. 072゚06.000 पू. | एकल लाल सिलेंडर (कैन) | लाल | 1 से. में एफ़आई(आर) 0.3+0.7=1से. | |
बोया सं. 7 | 20゚56.000’ उ. 072゚09.400’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक | सफेद | 15 से. में एफ़आई(डबल्यू)(9) (0.3+0.7)8+0.3+6.7=15से | |
बोया सं. 8 | 20゚59.500’ उ. 072゚06.700’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, आधार से आधार तक | सफेद | 10 से. में एफ़आई(डबल्यू)(3 (0.5+1.5)2+0.5+5.5=10से) | |
बोया सं. 9 | 21゚02.500’ उ. 072゚09.200’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, ऊपर की ओर इंगित करते हैं | लाल | 1 से. में एफ़आई(आर) 0.3+0.7=1से. | |
सुल्तानपुर | 21゚16.200’ उ. 072゚11.650’ पू. | 2 काले शंकु, एक के ऊपर एक, ऊपर की ओर इंगित करते हैं | लाल | 5 से. में एफ़आई(आर) 1.0+4.0=5से. |
अंडमान सागर के बोया का विवरण
शीर्षक | अक्षांश / देशांतर | शीर्ष चिन्ह | प्रकाश का रंग | प्रकाश की विशेषताएं | चित्र |
---|---|---|---|---|---|
डीजीएलएल-पीबी | 11゚08.522’ उ. 093゚30.350’ पू. | 2 काले वृत्त, एक के ऊपर एक होते है | सफेद | 5 से. में 2 सफेद समूह फ्लैश (0.5+0.5+0.5+3.5)=5 से.. |