knowledge Repository
| Sr. No. | Title | Download/Details |
|---|---|---|
| 21 | लेवल 1 एटीओएन मैनेजर्स कोर्स | विस्तृत सूचना |
| 22 | G1102 VTS संबद्ध या अन्य सेवाओं के साथ सहभागिता | विस्तृत सूचना |
| 23 | G1101 एक वीटीएस का ऑडिट और आकलन | विस्तृत सूचना |
| 24 | एटॉन के लिए G1094 डेमार्क | विस्तृत सूचना |
| 25 | G1089 एक वीटीएस का प्रावधान | विस्तृत सूचना |
| 26 | जी1082 एआईएस का एक सिंहावलोकन | विस्तृत सूचना |
| 27 | G1077 नेविगेशन में सहायता का रखरखाव | विस्तृत सूचना |
| 28 | नेविगेशन के लिए दृश्य सहायता में उपयोग किए जाने वाले G1043 प्रकाश स्रोत | विस्तृत सूचना |
| 29 | G1039-1 सौर ऊर्जा प्रणाली गणना उपकरण (एक्सेल फ़ाइल) | विस्तृत सूचना |
| 30 | G1041 सेक्टर लाइटें | विस्तृत सूचना |
| 31 | G1067-1 एटन का कुल विद्युत भार | विस्तृत सूचना |
| 32 | G1074 ऐतिहासिक प्रकाशस्तंभों की ब्रांडिंग और विपणन | विस्तृत सूचना |
| 33 | G1050 AIS सूचना का प्रबंधन और निगरानी | विस्तृत सूचना |
| 34 | AtoN से संबंधित G1020 प्रशिक्षण | विस्तृत सूचना |
| 35 | G1018 जोखिम प्रबंधन | विस्तृत सूचना |
| 36 | जी1014 वीटीएस प्रशिक्षण संगठनों की मान्यता और वीटीएस मॉडल पाठ्यक्रम वितरित करने की मंजूरी | विस्तृत सूचना |
| 37 | G1010 रैकोन रेंज प्रदर्शन | विस्तृत सूचना |
| 38 | G1008 नेविगेशन में सहायता की दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण | विस्तृत सूचना |
| 39 | सेवा का G1004 स्तर | विस्तृत सूचना |

